ایمپکتماکرو
بستهبندیهای قابل عرضه
وزنها و قیمتهای موجود
| نام عمومی و فرمولاسیون | بستهبندی | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|
| ایمپکت میکرونیزه (کودکامل با ریزمغذی مقاوم به آبشویی) | کیسه | 25KG | 5,835,000تومان |
| ایمپکت میکرونیزه (کودکامل با ریزمغذی مقاوم به آبشویی) | کیسه | 10KG | 2,360,000تومان |
| ایمپکت میکرونیزه (کودکامل با ریزمغذی مقاوم به آبشویی) | سطل | 10KG | 3,070,000تومان |
| ایمپکت میکرونیزه (کودکامل با ریزمغذی مقاوم به آبشویی) | کیسه 5 کیلوگرمی (5کیسه 5 کیلوگرمی در کیسه 25 کیلوگرمی) | — | 1,300,000تومان |
| ایمپکت میکرونیزه (کودکامل با ریزمغذی مقاوم به آبشویی) | پاکت | 2KG | 635,000تومان |
| ایمپکت میکرونیزه (کودکامل با ریزمغذی مقاوم به آبشویی) | پاکت | 1KG | 390,000تومان |
بستهبندیکیسه 25 کیلویی
کود مناسب چالکود در باغات
معرفی:
ایمپکت حاوی عناصر ماکرو مورد نیاز گیاهان می باشد. فرمولاسیون این کود به صورتی است که عناصر غذایی را به صورت آهسته و برای یک دوره ی طولانی در اختیار گیاه قرار می دهد.
|
نیتروژن کل (N) |
5 |
|
پتاسیم محلول در آب (K2O) |
5 |
|
گوگرد عنصری (S) |
10 |
مزایا و ویژگی ها:
- دارای عناصر ماکرو مورد نیاز در گیاهان
- فرمولاسیون خاص این کود باعث رها شدن آهسته عناصر به صورت طولانی مدت می شود.
- افزایش کمی و کیفی محصول
جدول میزان مصرف:
|
روش مصرف |
میزان مصرف |
محصول |
|
چالکود |
50 تا 150 گرم برای هر درخت (بسته به سن درخت) |
باغی |