20-20-20 آریا به همراه ریز مغذیماکرو
وزنها و قیمتهای موجود
| نام عمومی و فرمولاسیون | بستهبندی | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|
| کود کامل 20-20-20 (با عناصر ریزمغذی)-آبیاری | کیسه | 25KG | 17,330,000تومان |
| کود کامل 20-20-20 (با عناصر ریزمغذی)-آبیاری | کیسه | 10KG | 6,960,000تومان |
| کود کامل 20-20-20 (با عناصر ریزمغذی)-آبیاری | کیسه 5 کیلوگرمی (6کیسه 5 کیلوگرمی در کیسه 30 کیلوگرمی) | — | 3,585,000تومان |
| کود کامل 20-20-20 (با عناصر ریزمغذی)-آبیاری | کیسه 5 کیلوگرمی (5کیسه 5 کیلوگرمی در کیسه 25 کیلوگرمی) | — | 3,610,000تومان |
| کود کامل 20-20-20 (با عناصر ریزمغذی)-آبیاری | جعبه مقوایی | 1KG | 865,000تومان |
| کود کامل 20-20-20 (با عناصر ریزمغذی)-آبیاری | جعبه مقوایی | 200G | 235,000تومان |
| کود کامل 20-20-20 (با عناصر ریزمغذی)-آبیاری | جعبه مقوایی | 30G | 55,000تومان |
| کود کامل 20-20-20 (با عناصر ریزمغذی)-محلول پاش | کیسه | 25KG | 18,700,000تومان |
| کود کامل 20-20-20 (با عناصر ریزمغذی)-محلول پاش | کیسه | 10KG | 7,515,000تومان |
| کود کامل 20-20-20 (با عناصر ریزمغذی)-محلول پاش | کیسه 5 کیلوگرمی (5کیسه 5 کیلوگرمی در کیسه 25 کیلوگرمی) | — | 3,910,000تومان |
کود ماکروهمراه با عناصر ریز مغذی
معرفی:
کود 20-20-20 آریا دارای نسبت متعادلی از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به همراه عناصر ریزمغذی به فرم کلات شده است که در تمام مراحل رشد گیاه قابل مصرف بوده و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.
|
نیتروژن کل (N) |
20 درصد |
|
فسفر قابل استفاده (P2O5) |
20 درصد |
|
پتاسیم محلول در آب (K2O) |
20 درصد |
|
آهن کلاته با EDTA |
0.1 درصد |
|
روی کلاته با EDTA |
0.05درصد |
|
منگنز کلاته با EDTA |
0.05درصد |
|
مس کلاته با EDTA |
0.05درصد |
|
بُر محلول (B) |
0.02درصد |
مزایا و ویژگی ها:
- حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل
- دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلاته با EDTA
- قابل مصرف به دو صورت کود آبیاری و محلول پاشی
- قابل استفاده برای تمام مراحل رشدی گیاه بخصوص در زمان رشد رویشی
جدول میزان مصرف:
|
نام محصول |
شیوه و میزان مصرف |
|
|
محلول پاشی |
مصرف خاکی/کود آبیاری |
|
|
زراعی |
5 - 3 کیلوگرم در هکتار |
10 کیلوگرم در هکتار |
|
درختان میوه و گلخانه |
3 - 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
20 - 10 کیلوگرم در هکتار |