فیدمورالمغذيات الدقيقة
فیدمور
بُرات اتانول آمین
| بوران (B) | 15 بالمئة W/V (g/l 150) |
الميزات والخصائص:
- القدرة العالية في النفوذ إلی الأوراق
- رفع مشكل نقص البوران في النباتات
- الانتقال السريع إلی الأنسجة النباتية عند تكوين وتمييز الأنسجة النباتية
- تعزيز جدران الخلايا وتحسين عملية التأبير وتكوين ونمو الفاكهة
جدول مقادير الاستخدام:
| المنتج | طريقة ومقدار الاستخدام | زمن ومرات الاستخدام | |
| رش المحاليل | مع الري | ||
| بنكر السكر | 1 لتر في فدان | 5-2 لتر في فدان | مرحلة تكون لها 8-6 أوراق |
| القطن | 1.5-1 لتر في فدان | 5-3 لتر في فدان | مرحلة تكون لها 10-8 أوراق |
| عباد الشمس | 1.5-1 لتر في فدان | 4-3 لتر في فدان | مرحلة تكون لها 10-8 أوراق |
| الخضروات والقرعيات | 1-0.5 لتر في فدان | 5-3 لتر في فدان | طيلة فترة نمو النبات |
| الأشجار المثمرة والحمضيات | 1.5-1 لتر في ألف لتر من المياه | 3-2 لتر في فدان | عند تضخم البراعم وكذلك عندما كان حجم الفواكه بمقدار 3-2 سانتيمترات |
| الكروم | 1-0.8 لتر في ألف لتر من المياه | 3-2 لتر في فدان | مرحلة عدم نضج العناقيد وزمن تكبير الحبات |
| الزیتون | 1 لتر في ألف لتر من المياه | 2 لتر في فدان | قبل الإزدهار والمرحلة التالية في الخريف |
a