بهروز و شفاف
بازگشت
لیست قیمت محصولات
وزنها، مشخصات و قیمتهای قابل عرضه را در یک نگاه بررسی کنید.
آخرین بهروزرسانی قیمتها۱۴۰۵/۰۷/۲۵
۱۹۲محصول۴۳۳بستهبندی
سموم
۱۱ محصول
کنه کش
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری کوئکس | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | ۷۲۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | ۲۲۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | اتوکسازول 5% SC | ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | اسپیدور(اسپیرودیکلوفن) 24% SC | ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | اسپیدور(اسپیرودیکلوفن) 24% SC | ۹۵۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | اسپیدور(اسپیرودیکلوفن) 24% SC | ۲۹۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری پلی اتیلن | اسپیرومسیفن آریا | ۷,۶۵۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | اسپیرومسیفن آریا | ۳,۸۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| بستهبندی استانداردبطری 250 سی سی کوئکس | بروموپروپیلات 25% EC | ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | بروموپروپیلات 25% EC | ۶,۶۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | پروپارژیت 57% EC | ۴,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | پلاریس(کلرفناپیر) 36% SC | ۵,۳۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | فن پیروکسی میت 5% SC | ۸۳۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | فن پیروکسی میت 5% SC | ۴۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | کلوفنتزین 50% SC | ۵,۲۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | کلوفنتزین 50% SC | ۲,۶۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | کنه ساید(بیفنازیت) 24% SC | ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | کنه ساید(بیفنازیت) 24% SC | ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | کنه ساید(بیفنازیت) 24% SC | ۳۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | هگزي تيازوكس 10 ٪ EC | ۳,۶۰۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | هگزي تيازوكس 10 ٪ EC | ۵۰۰,۰۰۰تومان |
سموم
۳۴ محصول
قارچ کش
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | ۴,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | ۳۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | اكسي كلرور مس ( اکساویت) 59% WP -مس 35% | ۳,۴۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | اكسي كلرور مس ( اکساویت) 59% WP -مس 35% | ۱,۷۶۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | اكسي كلرور مس ( اکساویت) 59% WP -مس 35% | ۳۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | ایپرودیون+کاربندازیم ( رورامیکس) 52.5% WP | ۶,۷۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | ایپرودیون+کاربندازیم ( رورامیکس) 52.5% WP | ۳,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | ایپرودیون+کاربندازیم ( رورامیکس) 52.5% WP | ۷۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۰ lسطل | بردو 20% SC | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰تومان |
| ۵ lگالن | بردو 20% SC | ۳,۶۴۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری پلی اتیلن | بردو 20% SC | ۸۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | پروپاموکارب72/2% SL | ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | پروپیکونازول 25% EC | ۳,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | پروپیکونازول 25% EC | ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | FS 40% پروتیوکونازول+تبوکونازول | ۵,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ ccبطری | پنکونازول 20% EW | ۱,۶۵۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | پنکونازول 20% EW | ۴۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | تبوکونازول ( دراگون) 25% EW | ۳,۶۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | تبوکونازول ( دراگون) 25% EW | ۱,۹۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری کوئکس | تری دمورف75% EC | ۵,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری کوئکس | تری دمورف75% EC | ۱,۵۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | تری سیکلازول 75% WP | ۵,۸۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | تری سیکلازول 75% WP | ۲,۹۵۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gپاکت | تری سیکلازول 75% WP | ۱,۴۹۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | تری سیکلازول 75% WP | ۶۳۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | تیوفانات متیل ( تاپسان) 70% WP | ۳,۱۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | تیوفانات متیل ( تاپسان) 70% WP | ۱,۶۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | تیوفانات متیل ( تاپسان) 70% WP | ۳۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgپاکت | تیوفانات متیل+تری سیکلازول 72/5% WP | ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ lگالن | تبوکونازول ( دراگون) 6% FS | ۶,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | تبوکونازول ( دراگون) 2% DS | ۴۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | تبوکونازول ( دراگون) 2% DS | ۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgپاکت | دودین 65% WP | ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ lگالن | دیفنوکونازول ( ویولت) 3% FS | ۴,۴۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | دیفنوکونازول 3% DS | ۶۴۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | سایپروکونازول 10% SL | ۳,۱۵۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | سایپروکونازول 10% SL | ۹۲۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | سایپروکونازول+کاربندازیم 42% SC | ۳,۹۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | سولفور 80% DF | ۱,۶۱۵,۰۰۰تومان |
| ۲۰۰ gپاکت | سولفور 80% DF | ۳۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgپاکت | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۷,۳۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gبطری | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۳,۷۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۰۰ gپاکت | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۲,۹۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۵۰ gبطری | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | ۳,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | ۱,۵۵۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gبطری | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | ۸۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | کاپتان ( کاپتوساید)50% WP | ۲,۶۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | کاپتان ( کاپتوساید)50% WP | ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | کاپتان ( کاپتوساید)50% WP | ۲۹۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | كاربندازيم ( کاریازیم) 60 ٪ WP | ۲,۷۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | كاربندازيم ( کاریازیم) 60 ٪ WP | ۱,۳۵۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | كاربندازيم ( کاریازیم) 60 ٪ WP | ۳۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | کاربوکسین تیرام 75% WP | ۵,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | کاربوکسین تیرام 75% WP | ۶۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ lگالن | کاربوکسین تیرام 40% FS | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | کاربوکسین تیرام 40% FS | ۳,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ gبطری | کرزوکسیم متیل 50% WG | ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgبطری | 38%WG لوتوس ( پیراکلواستروبین+بوسکالید ) | ۴,۸۵۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gبطری | 38%WG لوتوس ( پیراکلواستروبین+بوسکالید ) | ۲,۴۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | مانکوزب ( مانکوزد) 80% WP | ۳,۶۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | مانکوزب ( مانکوزد) 80% WP | ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | مانکوزب ( مانکوزد) 80% WP | ۳۹۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | متالاکسیل 5% G | ۶۸۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgپاکت | متالاکسیل 5% G -گرانول محلول در آب | ۸۶۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | متالاکسیل+مانکوزب 72% WP | ۴,۴۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | متالاکسیل+مانکوزب 72% WP | ۴۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | های موکسازول 30% SL | ۲,۸۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ ccبطری | هگزاکونازول 5% SC * | ۳۲۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | هگزاکونازول 5% SC * | ۱۳۰,۰۰۰تومان |
کودها
۶ محصول
ماکرو ثانویه
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰ kgکیسه | آرامیکس(عناصر ریز مغذی به همراه منیزیم و با میزان جذب بالا) | ۶,۸۷۵,۰۰۰تومان |
| ۲ kgپاکت | آرامیکس(عناصر ریز مغذی به همراه منیزیم و با میزان جذب بالا) | ۱,۵۷۰,۰۰۰تومان |
| ۲۰۰ gجعبه مقوایی | آرامیکس(عناصر ریز مغذی به همراه منیزیم و با میزان جذب بالا) | ۲۳۵,۰۰۰تومان |
| ۳۰ gجعبه مقوایی | آرامیکس(عناصر ریز مغذی به همراه منیزیم و با میزان جذب بالا) | ۶۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰ lسطل | پارومی-اس(گوگرد80%سوسپانسیون و میکرونیزه) | ۶,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| ۵ lگالن | پارومی-اس(گوگرد80%سوسپانسیون و میکرونیزه) | ۳,۲۳۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | پارومی-اس(گوگرد80%سوسپانسیون و میکرونیزه) | ۸۲۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | پارومی-اس(گوگرد80%سوسپانسیون و میکرونیزه) | ۲۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰ lسطل | کلسیم مایع آریا SC (کود مایع کلسیم) | ۵,۲۰۰,۰۰۰تومان |
| ۵ lگالن | کلسیم مایع آریا SC (کود مایع کلسیم) | ۲,۵۳۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | کلسیم مایع آریا SC (کود مایع کلسیم) | ۷۵۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | کلسیم مایع آریا SC (کود مایع کلسیم) | ۲۸۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgکیسه | مگنوتین گرانول | ۹۸۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgکیسه | ویوگر کلسیم+بر ( کلات اسید آمینه بر و کلسیم) | ۹,۲۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgجعبه مقوایی | ویوگر کلسیم+بر ( کلات اسید آمینه بر و کلسیم) | ۱,۴۱۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgکیسه | ویوگر کلسیم (کلات اسید آمینه کلسیم) | ۹,۱۷۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgجعبه مقوایی نیم کیلوگرمی | ویوگر کلسیم (کلات اسید آمینه کلسیم) | ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان |
کودها
۱۸ محصول
ریز مغذی
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgجعبه مقوایی | آرمیتکس(کلات عناصر ریز مغذی ) | ۴,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| بستهبندی استانداردکیسه 5 کیلوگرمی (5کیسه 5 کیلوگرمی در کیسه 25 کیلوگرمی) | پالمیرا (کود آهن کندرها) | ۳,۸۶۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgجعبه مقوایی | تری میکس (کلات اسید آمینه آهن ، منگنز ، روی) | ۲,۳۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲ kgپاکت | توربوزینک | ۵,۳۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵ kgبشکه | دیپورت (کلات آهن EDDHA میکرو گرانول با ارتو بالا) | ۱۱۸,۹۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgجعبه مقوایی | دیپورت (کلات آهن EDDHA میکرو گرانول با ارتو بالا) | ۵,۰۱۰,۰۰۰تومان |
| ۱۵۰ gجعبه مقوایی | دیپورت (کلات آهن EDDHA میکرو گرانول با ارتو بالا) | ۸۱۰,۰۰۰تومان |
| ۵۰ gجعبه مقوایی | دیپورت (کلات آهن EDDHA میکرو گرانول با ارتو بالا) | ۲۹۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵ kgبشکه | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | ۴۷,۶۵۵,۰۰۰تومان |
| ۱ kgجعبه مقوایی | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | ۲,۲۱۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgپاکت | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | ۳۱۰,۰۰۰تومان |
| ۳۰ gجعبه مقوایی | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | ۱۱۰,۰۰۰تومان |
| ۵۰ gجعبه مقوایی | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | استعلام قیمت |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰ lسطل | زینک پاورپلاس 2 ( کود مایع جهت بذر مال و بهبود جوانه زنی) | ۱۲,۲۲۵,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری پلی اتیلن | زینک پاورپلاس 2 ( کود مایع جهت بذر مال و بهبود جوانه زنی) | ۱,۳۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgجعبه مقوایی | ستاک ( کلات سه گانه آهن ، روی ، منگنز- خاک کاربرد) | ۲,۷۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | ستاک ( کلات سه گانه آهن ، روی ، منگنز- خاک کاربرد) | ۳۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| بستهبندی استانداردکیسه 5 کیلوگرمی (6کیسه 5 کیلوگرمی در کیسه 30 کیلوگرمی) | سولفات روی | ۳,۰۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgکیسه | سیتام پودری (سیلیسیم میکرونیزه قابل استفاده به صورت محلولپاش. مقاوم در برابر آبشویی) | ۵,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgجعبه مقوایی | سیتام پودری (سیلیسیم میکرونیزه قابل استفاده به صورت محلولپاش. مقاوم در برابر آبشویی) | ۱,۲۷۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgپاکت | سیتام پودری (سیلیسیم میکرونیزه قابل استفاده به صورت محلولپاش. مقاوم در برابر آبشویی) | ۱,۲۲۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gپاکت | سیتام پودری (سیلیسیم میکرونیزه قابل استفاده به صورت محلولپاش. مقاوم در برابر آبشویی) | ۳۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری پلی اتیلن | سیتام مایع | ۱,۷۱۶,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| بستهبندی استانداردکیسه 5 کیلوگرمی (5کیسه 5 کیلوگرمی در کیسه 25 کیلوگرمی) | سیلیسیم گرانول | ۸۸۵,۰۰۰تومان |
| ۵ kgکیسه | سیلیسیم گرانول | ۹۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۰ lگالن | فیدمور ( کلات اتانول آمین بر) | ۲۶,۴۶۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | فیدمور ( کلات اتانول آمین بر) | ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgجعبه مقوایی | ویوگر آهن (کلات-اسید آمینه آهن برای محلولپاشی) | ۲,۱۲۰,۰۰۰تومان |
| ۱۵۰ gجعبه مقوایی | ویوگر آهن (کلات-اسید آمینه آهن برای محلولپاشی) | ۳۸۰,۰۰۰تومان |
| ۵۰ gجعبه مقوایی | ویوگر آهن (کلات-اسید آمینه آهن برای محلولپاشی) | ۱۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۵۰ gجعبه مقوایی | ویوگر آهن (کلات-اسید آمینه آهن برای محلولپاشی) | ۳۵۲,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgکیسه | ویوگر روی (کلات اسید آمینه روی) | ۹,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgجعبه مقوایی | ویوگر روی (کلات اسید آمینه روی) | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgجعبه مقوایی | ویوگر مس ( کلات اسید آمینه مس) | ۳,۹۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgفویل | ویوگر منگنز ( کلات اسید آمینه منگنز) | ۹,۶۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgجعبه مقوایی | ویوگر منگنز ( کلات اسید آمینه منگنز) | ۲,۱۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | هانیبال (کود محرک تولید قند در گیاه ) | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
سموم
۱ محصول
هورمون تنظیم کننده رشد
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | آر ایکس 5% SL | ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان |
کودها
۱ محصول
محرک رشد
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱.۵ kgجعبه مقوایی یک ونیم | آلگورا (کود کامل محرک رشد) 10-10-10 | ۳,۹۲۰,۰۰۰تومان |
| ۲۰۰ gجعبه مقوایی | آلگورا (کود کامل محرک رشد) 10-10-10 | ۵۲۰,۰۰۰تومان |
| ۳۰ gجعبه مقوایی | آلگورا (کود کامل محرک رشد) 10-10-10 | ۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۵۰ gپاکت | آلگورا (کود کامل محرک رشد) 10-10-10 | استعلام قیمت |
سموم
۳۵ محصول
علف کش
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | آیوکسینیل اکتانوات 22/5% EC | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | استوکلر 50% EC | ۲,۴۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری کوئکس | اكسي فلورفن 24 ٪ EC * | ۵,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | اكسي فلورفن 24 ٪ EC * | ۱,۷۳۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | اگزادیازون 12% EC | ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | ایمازتاپیر 10% SL | ۱,۶۸۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | ایمازتاپیر 10% SL | ۸۶۵,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری یک لیتری+فعال کننده یک لیتری | ایمازتاپیر+ سورفکتانت ایمSLازین 10% | ۲,۶۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | بروماویت(بروموکسینیل+ام ث پ آ) 40% EC | ۳,۵۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ gبطری | بن سولفورون متیل 60% DF | ۹۱۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | بن سولفورون متیل 60% DF | ۸۴۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی استانداردجعبه مقوایی 100 گرمی (4 ساشه 25 گرمی) | بن سولفورون متیل 60% DF | ۹۱۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | بنتازون ( آباگران) 48% SL | ۳,۶۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | بوتیزان تاپ | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ ccبطری | بیس پیریباک سدیم 40% SC | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ ccبطری | بیس پیریباک سدیم 40% SC | ۹۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری 0.5 لیتری + ادجوانت | بیس پیریباک سدیم 40% SC | ۴,۹۸۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | پرتیلاکلر 50% EC | ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | پندی متالین 33% EC | ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ ccبطری | پنوکسولام 24% SC | ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | پینوکسادن + کلوکوئین توست مکسیل 5% EC | ۴,۹۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ gبطری | تری بنورون متیل 75% DF | ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | تری بنورون متیل 75% DF | ۹۹۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی استانداردجعبه مقوایی 100 گرمی (4 ساشه 25 گرمی) | تری بنورون متیل 75% DF | ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | تری فلورالین 48% EC | ۲,۷۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | توفوردی+ام سی پی آ ( تاپ گان) 67/5% SL * | ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | توفوردی+ام سی پی آ ( تاپ گان) 67/5% SL * | ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | تیتان 33% EC - نیشکر | ۸۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | تیوبنکارب 50% EC | ۲,۷۹۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | تیوبنکارب 50% EC | ۱,۴۲۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | ستوکسیدیم 12/5% OEC | ۴,۲۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۶.۶ gساشه | سولفوسولفورن75% DF | ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان |
| ۴۰ gساشه 40 گرمی+فعال کننده | سولفوسولفورون+رست 75% DF | ۴,۶۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | سولفوسولفورون 75% DF (گل جالیز) | ۴,۷۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفومازیت 27/4% EC | ۴,۳۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
